Description
| Track Mounted Excavator | |
| Bucket Capacity heaped m3 | 0.6-0.7 |
| Swing Speed in rpm | 11 |
| Travel Speed km/h | 5.6 |
| Gradeability % | 70 |
| Bucket Digging Force kN | 89.2 |
| Arm Crowding Force kN | 71.9 |
| Drawbar Pulling Force kN | 139 |
| Operating Weight Kg | 13,100 |
| Ground Pressure kPa {kgf/cm2} | 39 – {0.40} |
| Shoe Width mm | 500 |
| Model | CUMMINS NTSC |
| Type | DI, water-cooled, 4 cylinder diesel engine with T/C, I/C |
| Power Output HP | 109 HP |
| Max. Torque N.m | 375 |
| Displacement L | 4.249 |
| Fuel Tank L | 275 |
| Pump | 2 VD pumps with one gear pump |
| Max. Discharge Flow L/min | 2 x 130, 1 x 20 |
| Relief Valve Setting kgf/cm2 | 350 |
| Swing Motor | Axial-piston motor |
| Travel Motors | 2 x axial-piston, two-step motors |
| Hydraulic Oil Tank L | 185 |





